佳木斯大学收费项目公示2026
发布日期:2026-07-03 作者: 来源: 点击:
分类 | 序号 | 收费项目、专业 | 计费单位 | 收费标准 | 收费范围 | 批准收费的机关及文号 | 备注 |
收费对象 |
学费 | 1 | 数学与应用数学(S) | 元/生.年 | 2,500 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 | 师范类 |
2 | 材料成型与控制工程 | 元/生.年 | 3,500 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 |
|
3 | 金属材料工程 | 元/生.年 | 3,500 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 |
|
4 | 护理学 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 |
|
5 | 机械设计制造及其自动化 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 |
|
6 | 农业机械化及其自动化 | 元/生.年 | 3,800 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 |
|
7 | 热能与动力工程(能源) | 元/生.年 | 4,500 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 |
|
8 | 交通运输 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 |
|
9 | 临床医学 | 元/生.年 | 4,400 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 | 热门专业+10% |
10 | 医学检验 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 |
|
11 | 会计学 | 元/生.年 | 3,500 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 |
|
12 | 工商管理 | 元/生.年 | 3,500 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 |
|
13 | 口腔医学 | 元/生.年 | 4,800 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 | 热门专业+20% |
14 | 物理学(S) | 元/生.年 | 2,500 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 | 师范类 |
15 | 地理科学(S) | 元/生.年 | 2,500 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 | 师范类 |
16 | 美术学(S) | 元/生.年 | 3,000 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 | 师范类 |
17 | 绘画 | 元/生.年 | 9,000 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 |
|
18 | 汉语言文学(S) | 元/生.年 | 2,500 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 | 师范类 |
19 | 思想政治教育(S) | 元/生.年 | 2,500 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 | 师范类 |
20 | 生物科学(S) | 元/生.年 | 2,500 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 | 师范类 |
21 | 体育教育(S) | 元/生.年 | 3,000 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 | 师范类 |
22 | 英语 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 |
|
23 | 英语(S) | 元/生.年 | 2,500 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 | 师范类 |
24 | 日语 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 |
|
25 | 俄语 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 |
|
26 | 计算机科学与技术 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 |
|
27 | 电气工程及其自动化 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 |
|
28 | 自动化 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 |
|
29 | 电子信息工程 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 |
|
30 | 化学(S) | 元/生.年 | 2,500 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 | 师范类 |
31 | 药学 | 元/生.年 | 4,620 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 | 热门专业+10% |
32 | 音乐学(S) | 元/生.年 | 3,000 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 | 师范类 |
33 | 音乐表演 | 元/生.年 | 9,000 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 |
|
34 | 制药工程 | 元/生.年 | 4,400 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 | 热门专业+10% |
35 | 国际经济与贸易 | 元/生.年 | 3,500 | 学生 | 黑教联[2001]47号 |
|
36 | 汉语言文学 | 元/生.年 | 3,800 | 学生 | 黑教联[2001]47号 |
|
37 | 历史学(S) | 元/生.年 | 2,500 | 学生 | 黑教联[2001]47号 | 师范类 |
38 | 应用微生物技术 | 元/生.年 | 3,500 | 学生 | 黑教联[2001]47号 |
|
39 | 无机非金属材料 | 元/生.年 | 3,500 | 学生 | 黑教联[2002]24号 |
|
40 | 工业设计 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑教联[2002]24号 |
|
41 | 土木工程 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑教联[2002]24号 |
|
42 | 教育技术学(S) | 元/生.年 | 2,500 | 学生 | 黑教联[2002]24号 | 师范类 |
43 | 包装工程 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑价联字[2003]38号 |
|
44 | 学前教育(S) | 元/生.年 | 2,500 | 学生 | 黑价联字[2003]38号 | 师范类 |
45 | 旅游管理 | 元/生.年 | 3,500 | 学生 | 黑价联字[2003]38号 |
|
46 | 生物技术 | 元/生.年 | 4,500 | 学生 | 黑价联字[2003]38号 |
|
47 | 通信工程 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑价联字[2003]38号 |
|
48 | 生物医学工程 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑价联字[2003]38号 |
|
49 | 工商管理 | 元/生.年 | 16,500 | 学生 | 黑价联字[2003]66号 |
|
50 | 会计学 | 元/生.年 | 16,500 | 学生 | 黑价联字[2003]66号 |
|
51 | 国际经济与贸易 | 元/生.年 | 16,500 | 学生 | 黑价联字[2003]66号 |
|
52 | 市场营销 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑价联字[2004]77号 |
|
53 | 康复治疗学 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑价联字[2004]77号 |
|
54 | 口腔修复工艺学 | 元/生.年 | 4,800 | 学生 | 黑价联字[2004]77号 |
|
55 | 园林 | 元/生.年 | 3,600 | 学生 | 黑价联字[2004]77号 |
|
56 | 艺术设计 | 元/生.年 | 9,000 | 学生 | 黑价联字[2006]17号 |
|
57 | 法学 | 元/生.年 | 3,300 | 学生 | 黑价联字[2006]17号 |
|
58 | 建筑学 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑价联字[2007]28号 |
|
59 | 社会体育 | 元/生.年 | 4,500 | 学生 | 黑价联字[2007]28号 |
|
60 | 物流管理 | 元/生.年 | 4,200 | 学生 | 黑价联字[2007]60号 |
|
61 | 焊接技术与工程 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑价联字[2008]82号 |
|
62 | 预防医学 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑价联字[2008]82号 |
|
63 | 农业电气化与自动化 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑价联字[2008]82号 |
|
64 | 车辆工程 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑价联字[2010]8号 |
|
65 | 电子商务 | 元/生.年 | 3,500 | 学生 | 黑价联字[2010]8号 |
|
66 | 朝鲜语 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑价联字[2010]8号 |
|
67 | 心理学 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑价联[2010]79号 |
|
68 | 汉语国际教育(S) | 元/生.年 | 3,000 | 学生 | 黑价联[2010]79号 | 师范类 |
69 | 对外汉语 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑价联[2010]79号 |
|
70 | 化学工程与工艺 | 元/生.年 | 4,500 | 学生 | 黑价联[2010]79号 |
|
71 | 冶金工程 | 元/生.年 | 4,500 | 学生 | 黑价联[2012]10号 |
|
72 | 小学教育(S) | 元/生.年 | 3,000 | 学生 | 黑价联[2012]10号 | 师范类 |
73 | 物业管理 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑价联[2012]10号 |
|
74 | 环境科学 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑价联[2013]19号 |
|
75 | 测控技术与仪器 | 元/生.年 | 4,400 | 学生 | 黑价联[2013]19号 |
|
76 | 机械电子工程 | 元/生.年 | 4,500 | 学生 | 黑价联[2013]85号 |
|
77 | 网络与新媒体 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑价联[2013]85号 |
|
78 | 动植物检疫 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑价联[2013]85号 |
|
79 | 学术型硕士学费 | 元/生.年 | 8,000 | 学生 | 黑价联[2014]73号 |
|
80 | 专业型硕士学费 | 元/生.年 | 9,000 | 学生 | 黑价联[2014]73号 |
|
81 | 博士研究生学费 | 元/生.年 | 10,000 | 学生 | 黑价联[2014]73号 |
|
82 | 工艺美术 | 元/生.年 | 9,000 | 学生 | 黑价联[2014]78号 |
|
83 | 药物分析 | 元/生.年 | 5,000 | 学生 | 黑价联[2014]78号 |
|
84 | 舞蹈编导 | 元/生.年 | 9,000 | 学生 | 黑价联[2014]78号 |
|
85 | 雕塑 | 元/生.年 | 9,000 | 学生 | 黑价联[2015]48号 |
|
86 | 作曲与作曲技术理论 | 元/生.年 | 9,000 | 学生 | 黑价行[2018]108号 |
|
87 | 健康服务与管理 | 元/生.年 | 4,500 | 学生 | 黑发改价格[2019]397号 |
|
88 | 机器人工程 | 元/生.年 | 5,000 | 学生 | 黑发改价格[2019]397号 |
|
89 | 应用统计学 | 元/生.年 | 4,500 | 学生 | 黑发改价格[2020]583号 |
|
90 | 播音与主持艺术 | 元/生.年 | 9,000 | 学生 | 黑发改价格[2020]583号 |
|
91 | 智能制造工程 | 元/生.年 | 5,000 | 学生 | 黑发改价格[2021]402号 |
|
92 | 智慧农业 | 元/生/年 | 4,500 | 学生 | 黑教财函[2024]67号 |
|
93 | 农业智能装备工程 | 元/生/年 | 5,000 | 学生 | 黑发改价格[2025]540号 |
|
94 | 数据科学 | 元/生/年 | 4,500 | 学生 | 黑发改价格[2026]607号 |
|
95 | 增材制造工程 | 元/生/年 | 5,000 | 学生 | 黑发改价格[2026]607号 |
|
96 | 音乐教育 | 元/生/年 | 8,000 | 学生 | 黑发改价格[2026]607号 |
|
97 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 元/生/年 | 29,500 | 学生 | 黑发改价格函[2026]161号 |
|
98 | 辅修学位学费 | 元/生 | 攻读专业总学费45% | 学生 | 黑教联[2010]65号 |
|
99 | 补发各类证件 | 元/证 | 10 | 学生 | 黑教联[2010]65号 |
|
100 | 补发各类学生卡 | 元/卡 | 15 | 学生 | 黑教联[2010]65号 |
|
101 | 毕业论文(设计)考核费(含指导和答辩费) | 生/科 | 300 | 学生 | 黑发改价格[2019]340号 |
|
102 | 实践性环节课程考核费 | 生/科 | 100 | 学生 | 黑发改价格[2019]340号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
宿费 | 103 | 住宿费 | 元/生.年 | 600~1200 | 学生 | 黑教联[2007]1号 |
|
投诉电话:8618212 |